Specifikācija
| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 98 — līdz 750 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 98 — līdz 750 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


MAK Rennen Silver 9x19 5x112 ET21 CB66,6 R14 740 kg F9090NNSI21WSX5x112 · ET21
Venue Evo5 Gloss Black 9,5x19 5x112 ET30 CB66.6 60° 900 kg VEVO1995511230666GB5x112 · ET30
Venue Evo5 Gloss Black 9,5x19 5x112 ET45 CB66.6 60° 900 kg VEVO1995511245666GB5x112 · ET45
Venue Evo5 Gloss Black 9,5x19 5x120 ET40 CB72.6 60° 900 kg VEVO1995512040726GB5x120 · ET40
Venue Evo5 Silver 9,5x19 5x112 ET30 CB66.6 60° 900 kg VEVO1995511230666SI5x112 · ET30
265/35R19
TRIANGLE EFFEXSPORT (TH202)
98Y XL
D A 73 dB
Pieejams 3 dienu laikā
265/35R19
HANKOOK VENTUS EVO (K137)
98Y XL
C A 71 dB
Pieejams 3 dienu laikā
265/35R19
YOKOHAMA ADVAN SPORT V107
98Y XL
D A 73 dB
Pieejams 3 dienu laikā
265/35R19
CONTINENTAL SPORTCONTACT 7
98Y XL
C A 73 dB
Pieejams 3 dienu laikā