Specifikācija
| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 96 — līdz 710 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 96 — līdz 710 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


MAK Rennen Silver 9x19 5x112 ET21 CB66,6 R14 740 kg F9090NNSI21WSX5x112 · ET21
Venue Evo5 Gloss Black 9,5x19 5x112 ET30 CB66.6 60° 900 kg VEVO1995511230666GB5x112 · ET30