Specifikācija
| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 102 — līdz 850 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 102 — līdz 850 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


MSW 50 Matt Gun Metal Full Polished (Mgmfp) 10x22 5x112 ET18 CB66,6 60° 1050 kg W19406001265x112 · ET18
MSW 50 Matt Gun Metal Full Polished (Mgmfp) 10x22 5x130 ET20 CB71,6 60° 1050 kg W19406005265x130 · ET20
Dotz LongBeach dark Black/polished lip 9,5x22 5x112 ET40 CB70.1 60° 1045 kg OLO2N8BL405x112 · ET40
Dotz LongBeach dark Black/polished lip 9,5x22 5x130 ET43 CB71.6 R14 1045 kg OLO2NLBL435x130 · ET43
Dotz LongBeach dark Black/polished lip 10,5x22 5x112 ET20 CB66.6 R14 1045 kg OLO2R8BL205x112 · ET20
Dotz LongBeach dark Black/polished lip 10,5x22 5x112 ET25 CB66.6 R14 1045 kg OLO2R8BL25E5x112 · ET25
Dotz LongBeach dark Black/polished lip 10,5x22 5x130 ET47 CB71.6 R14 1045 kg OLO2RLBL475x130 · ET47
AEZ Leipzig dark Black/polished 9,5x22 5x120 ET49 CB72,6 Flat 1025 kg ALE2N9BP49E5x120 · ET49
265/35R22
YOKOHAMA ADVAN SPORT EV V108
102Y XL
B A 71 dB
Pieejams 3 dienu laikā