Specifikācija
| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 96 — līdz 710 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 96 — līdz 710 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


Venue Evo5 Gloss Black 9,5x19 5x112 ET30 CB66.6 60° 900 kg VEVO1995511230666GB5x112 · ET30
Venue Evo5 Gloss Black 9,5x19 5x112 ET45 CB66.6 60° 900 kg VEVO1995511245666GB5x112 · ET45
Venue Evo5 Gloss Black 9,5x19 5x120 ET40 CB72.6 60° 900 kg VEVO1995512040726GB5x120 · ET40
Venue Evo5 Silver 9,5x19 5x112 ET30 CB66.6 60° 900 kg VEVO1995511230666SI5x112 · ET30
Venue Genesis Satin Grey 9,5x19 5x114 ET40 CB73.1 60° 900 kg VGEN19955114340731SG5x114 · ET40
275/30R19
YOKOHAMA ADVAN SPORT V105S
96Y XL
D A 73 dB
Pieejams 3 dienu laikā
275/30R19
HANKOOK VENTUS EVO (K137)
96Y XL
C A 71 dB
Pieejams 3 dienu laikā