Specifikācija
| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 100 — līdz 800 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 100 — līdz 800 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


MAK Rapp-D Gloss Black 10,5x21 5x112 ET43 CB66,6 60° 1050 kg F0521RYGB43WS3X5x112 · ET43
MSW 48 Matt Black 10x21 5x112 ET27 CB73,1 60° 950 kg W19311500535x112 · ET27
MSW 51 Gloss Black 10,5x21 5x120 ET42 CB66,6 60° 1050 kg W19452003C55x120 · ET42
Breyton Fascinate Hyper Silver 10,5x21 5x112 ET44 CB66,6 60° 750 kg 510521443019035x112 · ET44
MAK Evo-D Black Mirror 11x21 5x112 ET55 CB66,6 (Long Bolt) R14 1020 kg F1121EPBM55WS5Y5x112 · ET55
Dotz MarinaBay Black matt 10x21 5x112 ET28 CB70,1 60° 780 kg OMA1P8KA285x112 · ET28
Dotz MarinaBay Black matt 10x21 5x112 ET35 CB70,1 60° 780 kg OMA1P8KA355x112 · ET35
Dotz MarinaBay Black matt 10x21 5x112 ET45 CB70,1 60° 780 kg OMA1P8KA455x112 · ET45
285/30R21
HANKOOK VENTUS S1 EVO 3 (K127)
100Y XL
C A 75 dB
Pieejams 3 dienu laikā
285/30R21
CONTINENTAL ECOCONTACT 6Q
103Y XL
B B 72 dB
Pieejams 3 dienu laikā
285/30R21
MICHELIN PILOT SPORT 4 S
100Y XL
C A 73 dB
Pieejams 3 dienu laikā