Specifikācija
| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 108 — līdz 1000 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |
| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 108 — līdz 1000 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |
295/35R23
YOKOHAMA ADVAN SPORT V107
108Y XL
D A 73 dB
Pieejams 3 dienu laikā
295/35R23
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6
108Y XL
B A 72 dB
Pieejams 3 dienu laikā
295/35R23
MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV
108Y XL
C A 74 dB
Pieejams 3 dienu laikā