Specifikācija
| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 105 — līdz 925 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |
| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 105 — līdz 925 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |
315/30R21
MICHELIN PILOT SPORT 4 S
105Y XL
C A 73 dB
Pieejams 3 dienu laikā
315/30R21
MICHELIN PILOT SPORT 4
105Y XL
C B 73 dB
Pieejams 3 dienu laikā
315/30R21
GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT R
105Y XL
C C 73 dB
Pieejams 3 dienu laikā