Specifikācija
| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 114 — līdz 1180 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
| Sezona | Vasaras |
|---|---|
| Slodzes indekss | 114 — līdz 1180 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | Y — līdz 300 km/h |
325/40R22
YOKOHAMA ADVAN SPORT V107D
114Y
C A 72 dB
Pieejams 3 dienu laikā
325/40R22
MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV
114Y
C A 74 dB
Pieejams 3 dienu laikā