255/40R21 CONTINENTAL WINTERCONTACT TS870P 102T XL
Specifikācija
| Sezona | Ziemas |
|---|---|
| Slodzes indekss | 102 — līdz 850 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | T — līdz 190 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


| Sezona | Ziemas |
|---|---|
| Slodzes indekss | 102 — līdz 850 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | T — līdz 190 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |


Xtreme RX6 Glossy Black 9x21 5x112 ET42 CB57.1 R13 925 kg SN280085x112 · ET42
Xtreme RX6 Black Polished 9x21 5x112 ET42 CB57.1 R13 925 kg 17351013260925x112 · ET42
Xtreme RX6 Silver 9x21 5x112 ET32 CB66.6 60° 925 kg 19990315060965x112 · ET32
Xtreme RX6 Silver 9x21 5x112 ET42 CB57.1 R13 925 kg 17351015060985x112 · ET42
MSW 48 Matt Black 9,5x21 5x130 ET55 CB71,6 R14 950 kg W19310002535x130 · ET55
MSW 48 Matt Black 10x21 5x112 ET27 CB73,1 60° 950 kg W19311500535x112 · ET27
MAK Arrow Gloss Black Mirror Ring 9x21 5x112 ET45 CB66,6 (Long Bolt) R14 1020 kg F9021OWGL45WS3Y5x112 · ET45
Dotz Tanaka dark Gunmetal/polished lip 9x21 5x112 ET28 CB70,1 60° 750 kg OTA1M8FL285x112 · ET28
255/40R21
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 3
102T XL
C C 72 dB
Pieejams 3 dienu laikā
255/40R21
MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV
102V XL
D C 71 dB
Pieejams 3 dienu laikā