205/75R16 CONTINENTAL VANCONTACT ICE 110/108R SD
Specifikācija
Radžotām riepām ES marķējums netiek piešķirts.
| Sezona | Ziemas |
|---|---|
| Slodzes indekss | 110 — līdz 1060 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | R — līdz 170 km/h |
| Radžotas | Jā |


Radžotām riepām ES marķējums netiek piešķirts.
| Sezona | Ziemas |
|---|---|
| Slodzes indekss | 110 — līdz 1060 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | R — līdz 170 km/h |
| Radžotas | Jā |


OE Nissan KB409-3Z110 Silver 6,5x16 5x114.3 ET40 CB66,1 60° KB409-3Z1105x114,3 · ET40
OE Volvo 31317058/31330277 Silver 7x16 5x108 ET50 CB63,4 R12 31317058/313302775x108 · ET50
MW R1-1707 6,5x16 5x108 ET50 CB63,3 60° R1-17075x108 · ET50
MW R1-1492 6x16 5x112 ET50 CB57,1 R13 R1-14925x112 · ET50
MW R1-2038 6,5x16 4x108 ET37.5 CB63,3 60° R1-20384x108 · ET37,5
MW R1-1979 6x16 5x112 ET43 CB57,1 R13 R1-19795x112 · ET43
MW R1-2059 6,5x16 4x108 ET32 CB65,1 60° R1-20594x108 · ET32
MW R1-2102 6,5x16 4x100 ET43 CB60,1 60° R1-21024x100 · ET43
205/75R16C
KUMHO WINTER PORTRAN ICE CW11
110R Radžotas
Pieejams 3 dienu laikā
205/75R16C
MICHELIN AGILIS X-ICE NORTH
110R Radžotas
Pieejams 3 dienu laikā