285/45R19 KUMHO WINTERCRAFT WS71 111V XL RP Studless CCB75 3PMSF M+S
Specifikācija
| Sezona | Ziemas |
|---|---|
| Slodzes indekss | 111 — līdz 1090 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | V — līdz 240 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |
| Sezona | Ziemas |
|---|---|
| Slodzes indekss | 111 — līdz 1090 kg uz riepu |
| Ātruma indekss | V — līdz 240 km/h |
| XL | Pastiprināta (Extra Load) |
285/45R19
FALKEN EUROWINTER HS01 SUV
111V XL
D B 73 dB
Pieejams 3 dienu laikā
285/45R19
HANKOOK WINTER I*CEPT EVO4 SUV (W340A)
111V XL
B B 75 dB
Pieejams 3 dienu laikā